MAKROØKONOMI - 7,5 SP (Kurs og emner)
Studier, skoler og studiemuligheter
| Relaterte studier ved Kristiania |   | 
|  | ||
| Alle studier   I   Alle nettstudier   I   Oslo   I   Bergen   I   Bachelor   I   Master   I   Årsenhet   I   Fagskole  I   Westerdals | 
- Skoler som tilbyr studiet
- Studiesteder
- Populære relaterte studier
- Artikler
Viser 285 studier relatert til MAKROØKONOMI - 7,5 SP (Kurs og emner)
| Studienavn | Fagområde | Nivå | 
|---|---|---|
| ADVANCED FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ADVANCED FINANCIAL DECISION MAKING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| AFIS-FULLMEKTIG | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ARBEIDSGLEDE, LEDELSE OG SELVLEDELSE - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ARBEIDSGLEDE, LEDELSE OG SELVLEDELSE, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ARF-VURDERING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ARF-VURDERING, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BACHELOROPPGAVE I HR OG PERSONALLEDELSE - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BACHELOROPPGAVE I HR OG PERSONALLEDELSE, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BIG DATA ANALYTICS FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BIG DATA ANALYTICS FOR BUSINESS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BILSELGER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BUSINESS ANALYTICS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BUSINESS ANALYTICS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BUSINESS CONSULTANCY - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BUSINESS CONSULTANCY, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BUSINESS NEGOTIATION - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BUSINESS NEGOTIATION, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BUTIKKLEDER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BUTIKKØKONOMI - 2,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BUTIKKØKONOMI, DELTID - 2,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BÆREKRAFTIG FORBEDRINGSARBEID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BÆREKRAFTIG FORBEDRINGSARBEID, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BÆREKRAFTIG INNOVASJON OG SAMARBEID | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BÆREKRAFTIG MARKEDSFØRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BÆREKRAFTIG MARKEDSFØRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BÆREKRAFTIG PROSJEKTLEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| BÆREKRAFTIG PROSJEKTLEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| CO-CREATION - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| CO-CREATION, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DELIVERING SUCCESSFUL PROJECTS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DELIVERING SUCCESSFUL PROJECTS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DEN DIGITALE ARBEIDSPLASSEN | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DEVELOPING AND EXECUTING STRATEGY - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DEVELOPING AND EXECUTING STRATEGY, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DIGITAL KOMMUNIKASJON OG MERKEVAREBYGGING FOR FRISØRER - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DIGITAL KOMMUNIKASJON OG MERKEVAREBYGGING FOR FRISØRER, DELTID - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DIGITAL MARKEDSFØRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DIGITAL MARKEDSFØRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DIGITAL MARKEDSFØRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DIGITAL REGNSKAPSFØRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DIGITAL REGNSKAPSFØRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DIGITALISERING OG FORRETNINGSANALYSE - 2,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DIGITALISERING OG FORRETNINGSANALYSE, DELTID - 2.5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DIGITALT LEDERSKAP OG SELVLEDELSE - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DISTRIBUSJONS- OG KANALSTRATEGIER - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DISTRIBUSJONS- OG KANALSTRATEGIER, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DOCBR1: AN INTRODUCTION TO BUSINESS RESEARCH - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DOCBR1: AN INTRODUCTION TO BUSINESS RESEARCH, DELTID - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DOCBR2: THE QUALITATIVE RESEARCHER - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DOCBR2: THE QUALITATIVE RESEARCHER, DELTID - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DOCBR3: THE QUANTITATIVE RESEARCHER - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DOCBR3: THE QUANTITATIVE RESEARCHER, DELTID - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| DYRLEGESEKRETÆR | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ECONOMICS FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ECONOMICS FOR BUSINESS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ENDRINGSLEDELSE - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ENDRINGSLEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ENDRINGSLEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ENTREPRENEURIAL VENTURING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ENTREPRENEURIAL VENTURING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ENTREPRENEURSHIP AND CREATIVITY - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ENTREPRENEURSHIP AND CREATIVITY, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG FORRETNINGSPLAN | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ENTREPRENØRSKAP, ØKONOMI OG ORGANISASJON - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ENTREPRENØRSKAPSPROSESSEN - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ENTREPRENØRSKAPSPROSESSEN, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FINANCIAL DECISION MAKING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FINANCIAL DERIVATIVES - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FINANCIAL DERIVATIVES, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FINANSREGNSKAP - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSTEORI - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSTEORI, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FINANSREGNSKAP, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FORBRUKERADFERD - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FORBRUKERADFERD, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FORETAKSSTRATEGI - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FORHANDLINGER OG PÅVIRKNING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| FORHANDLINGER OG PÅVIRKNING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| GOOGLE - DIGITAL MARKEDSFØRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| GREEN AND SUSTAINABLE LOGISTICS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| GREEN AND SUSTAINABLE LOGISTICS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| GRUNNLEGGENDE BRUK AV OFFICE-PROGRAMMER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| GRUNNLEGGENDE BRUK AV OFFICE-PROGRAMMER, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| GRUNNLEGGENDE REGNSKAP - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS), DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| HMS OG BÆREKRAFT FOR ET LIVSLANGT YRKESLIV - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| HMS OG BÆREKRAFT FOR ET LIVSLANGT YRKESLIV, DELTID - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| HRM (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INKLUDERENDE ORGANISASJONSKULTUR OG KONKURRANSEKRAFT - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INNFØRING I BÆREKRAFTIG HANDEL | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INNFØRING I HELHETLIG LOGISTIKK - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INNFØRING I SIRKULÆRE VERDIKJEDER - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INNFØRING I SIRKULÆRE VERDIKJEDER, DELTID - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INNFØRING I SIRKULÆRØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INNFØRING I STRATEGI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INNFØRING I STRATEGI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INNKJØPSLEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INNKJØPSLEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTEGRASJON AV BÆREKRAFT I FLERE FASER - EN INNFØRING - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTEGRASJON AV BÆREKRAFT I FLERE FASER - EN INNFØRING, DELTID - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTERNASJONAL HR - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTERNASJONAL HR, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTERNKOMMUNIKASJON OG MERKEBYGGING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTERNKOMMUNIKASJON OG MERKEBYGGING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTERNKOMMUNIKASJON, KULTUR OG TILLIT - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTERNKOMMUNIKASJON, KULTUR OG TILLIT, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTRODUKSJON TIL BÆREKRAFTSARBEID I VIRKSOMHETER - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTRODUKSJON TIL BÆREKRAFTSARBEID I VIRKSOMHETER, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTRODUKSJON TIL ENDRINGSLEDELSE FOR TEKSTILINDUSTRIEN - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTRODUKSJON TIL ENDRINGSLEDELSE FOR TEKSTILINDUSTRIEN, DELTID - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTRODUKSJON TIL INNHOLDSMARKEDSFØRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTRODUKSJON TIL INNHOLDSMARKEDSFØRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTRODUKSJON TIL PROSJEKTLEDELSE FOR TEKSTILINDUSTRIEN - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTRODUKSJON TIL PROSJEKTLEDELSE FOR TEKSTILINDUSTRIEN, DELTID - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTRODUKSJON TIL SIRKULÆR ØKONOMI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INTRODUKSJON TIL SIRKULÆR ØKONOMI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INVESTERING OG FINANSIERING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| INVESTERING OG FINANSIERING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KEY ACCOUNT MANAGEMENT - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KEY ACCOUNT MANAGEMENT, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KLINIKKLEDER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KOMMUNIKASJON - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KOMMUNIKASJON I PROSJEKT - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KOMPETANSE OG KOMPETANSEUTVIKLING (I EGEN BEDRIFT) - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KOMPETANSE OG KOMPETANSEUTVIKLING (I EGEN BEDRIFT), DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KOMPETANSEUTVIKLIKNG - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KOMPETANSEUTVIKLING I KUNNSKAPSORGANISASJONER - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KOMPETANSEUTVIKLING I KUNNSKAPSORGANISASJONER, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KONFLIKTER PÅ JOBB | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KONFLIKTER PÅ JOBBEN - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KONTORMEDARBEIDER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| KVALITET OG INTERNKONTROLL - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LEADERSHIP, THEORY AND PRACTICE - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LEADERSHIP, THEORY AND PRACTICE, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LEDELSE FOR INKLUDERING OG MANGFOLD - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LEDELSE FOR INKLUDERING OG MANGFOLD, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LEDELSE OG PERSONALADMINISTRASJON - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LEDELSE, ØKONOMISTYRING OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LEDER- OG TALENTUTVIKLING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LEDER- OG TALENTUTVIKLING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LEDERTRENING FRA TEORI TIL PRAKSIS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LEDERTRENING FRA TEORI TIL PRAKSIS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LENDING AND CREDIT RISK ANALYSIS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LENDING AND CREDIT RISK ANALYSIS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LØNN TRIPLETEX - 9 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| LØYVE FOR PERSON- OG GODSTRANSPORT - TEORIKURS | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MAKING STRATEGIES WORK - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MAKING STRATEGIES WORK, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MAKROØKONOMI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MAKROØKONOMI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MANAGING FINANCIAL RISK - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MANAGING FINANCIAL RISK, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MANGFOLD OG INKLUDERING - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MANGFOLDLEDELSE OG KONKURRANSEKRAFT - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MARKED OG SAMFUNN - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MARKED OG SAMFUNN, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MARKED, SAMFUNN OG GLOBALISERING - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MARKED, SAMFUNN OG GLOBALISERING, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MARKEDS- OG PUBLIKUMSFORSTÅELSE - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MARKEDS- OG PUBLIKUMSFORSTÅELSE, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MARKEDSFØRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MARKEDSFØRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MARKEDSKOMMUNIKASJON - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MARKEDSKOMMUNIKASJON, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MASTEROPPGAVE I LEDELSE - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MENNESKELIGE RESSURSER I KREATIV NÆRING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MENNESKELIGE RESSURSER I KREATIV NÆRING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MERGERS, ACQUISITIONS AND RESTRUCTURING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MERGERS, ACQUISITIONS AND RESTRUCTURING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MERKEVARELEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MERKEVARELEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| METODE 1: STATISTIKK OG KVANTITATIVE METODER - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| METODE 2: MARKEDSANALYSE OG KVALITATIVE METODER - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| METODE 2: MARKEDSANALYSE OG KVALITATIVE METODER, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MIKROØKONOMI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MIKROØKONOMI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| MÅLRETTET PROSJEKTSTYRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| OFFENTLIGE INNKJØP OG KONTRAKTER - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| OFFENTLIGE INNKJØP OG KONTRAKTER, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| OPERATIONS MANAGEMENT - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| OPERATIONS MANAGEMENT, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| OPERATIV OG RESULTATBASERT LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| OPERATIV PERSONALLEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| OPERATIV PERSONALLEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| OPPSTART OG OPPFØLGING AV MEDARBEIDERE - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ORGANISASJON OG LEDELSE - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ORGANISASJON OG LEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ORGANISASJON, LEDELSE OG KVALITET | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| ORGANISASJONSPSYKOLOGI | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PEOPLE, WORK AND ORGANISATIONS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PEOPLE, WORK AND ORGANISATIONS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PERFORMANCE MANAGEMENT FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PERFORMANCE MANAGEMENT FOR BUSINESS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PERMITTERINGER OG AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PERSONALADMINISTRASJON - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PERSONALADMINISTRASJON (LEDERE) - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PERSONALFORVALTNING - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PERSONALLEDER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PR I PRAKSIS - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PR I PRAKSIS, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PRAKTISK HR-LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PRAKTISK LEDERSKAP PÅ STRATEGISK, OPERATIVT OG PERSONLIG NIVÅ - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PRAKTISK LEDERSKAP PÅ STRATEGISK, OPERATIVT OG PERSONLIG NIVÅ, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PRAKTISK LØNNSARBEID - TRIPLETEX | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PRAKTISK PROSJEKT - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PRAKTISK REGNSKAP - INNFØRINGSKURS | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PRAKTISK REGNSKAP - VIDEREGÅENDE KURS | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PRAKTISK ØKONOMISTYRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PROSJEKT OG PROSESSTYRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PROSJEKT OG PROSESSTYRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PROSJEKTLEDELSE - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PROSJEKTLEDELSE - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PROSJEKTLEDELSE FOR KUNSTNERISK OG ØKONOMISK VERDISKAPING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PROSJEKTLEDELSE FOR KUNSTNERISK OG ØKONOMISK VERDISKAPING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PROSJEKTLEDELSE, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PROSJEKTSTYRING - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| PROSJEKTØKONOMI - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| QUANTITATIVE METHODS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| QUANTITATIVE METHODS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| REGNSKAP OG LOVVERK - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| REGNSKAPSFØREREN SOM RÅDGIVER - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| REGNSKAPSFØREREN SOM RÅDGIVER, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| REGNSKAPSFØRERYRKET OG REGNSKAPSORGANISERING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| REGNSKAPSFØRERYRKET OG REGNSKAPSORGANISERING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| REKRUTTERING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| REKRUTTERING FOR MANGFOLD - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| REKRUTTERING OG UTVELGELSE I PRAKSIS FRA I A TIL Å (DNV-GL GODKJENT) | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| REKRUTTERING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| RELASJONSLEDELSE - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| RELASJONSLEDELSE I PRAKSIS | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| RESEARCH METHODS FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| RESEARCH METHODS FOR BUSINESS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
| SALGSLEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner | 
