BILSELGER (Kurs og emner)
Studier, skoler og studiemuligheter
Relaterte studier ved Kristiania |
| Alle studier I Alle nettstudier I Oslo I Bergen I Bachelor I Master I Årsenhet I Fagskole I Westerdals |
- Skoler som tilbyr studiet
- Studiesteder
- Populære relaterte studier
- Artikler
Viser 244 studier relatert til BILSELGER (Kurs og emner)
| Studienavn | Fagområde | Nivå |
|---|---|---|
| ACTING FOR BUSINESS, DELTID - 15 SP MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ADVANCED FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ADVANCED FINANCIAL DECISION MAKING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| AFIS-FULLMEKTIG | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ARBEIDSGIVERANSVARET - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ARBEIDSGIVERANSVARET, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ARBEIDSGLEDE, LEDELSE OG SELVLEDELSE - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ARBEIDSGLEDE, LEDELSE OG SELVLEDELSE, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ARF-VURDERING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ARF-VURDERING, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BIG DATA ANALYTICS FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BIG DATA ANALYTICS FOR BUSINESS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BILSELGER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BUSINESS ANALYTICS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BUSINESS ANALYTICS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BUSINESS CONSULTANCY - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BUSINESS CONSULTANCY, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BUSINESS NEGOTIATION - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BUSINESS NEGOTIATION, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BUTIKKLEDER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BÆREKRAFTIG LEDERSKAP - 15 SP MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BÆREKRAFTIG LEDERSKAP, DELTID - 15 SP MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BÆREKRAFTIG MARKEDSFØRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| BÆREKRAFTIG MARKEDSFØRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| CO-CREATION - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| CO-CREATION, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DELIVERING SUCCESSFUL PROJECTS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DELIVERING SUCCESSFUL PROJECTS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DEVELOPING AND EXECUTING STRATEGY - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DEVELOPING AND EXECUTING STRATEGY, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DIGITAL MARKEDSFØRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DIGITAL MARKEDSFØRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DIGITAL MARKEDSFØRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DIGITAL REGNSKAPSFØRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DIGITAL REGNSKAPSFØRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DIGITALISERING OG FORRETNINGSANALYSE - 2,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DIGITALISERING OG FORRETNINGSANALYSE, DELTID - 2.5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DIGITALT LEDERSKAP OG SELVLEDELSE - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DOCBR1: AN INTRODUCTION TO BUSINESS RESEARCH - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DOCBR1: AN INTRODUCTION TO BUSINESS RESEARCH, DELTID - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DOCBR2: THE QUALITATIVE RESEARCHER - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DOCBR2: THE QUALITATIVE RESEARCHER, DELTID - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DOCBR3: THE QUANTITATIVE RESEARCHER - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DOCBR3: THE QUANTITATIVE RESEARCHER, DELTID - PH.D. NIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| DYRLEGESEKRETÆR | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ECONOMICS FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ECONOMICS FOR BUSINESS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ENDRINGSLEDELSE - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ENDRINGSLEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ENDRINGSLEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ENTREPRENEURIAL VENTURING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ENTREPRENEURIAL VENTURING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ENTREPRENEURSHIP AND CREATIVITY - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ENTREPRENEURSHIP AND CREATIVITY, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG FORRETNINGSPLAN | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ENTREPRENØRSKAP, ØKONOMI OG ORGANISASJON - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ENTREPRENØRSKAPSPROSESSEN - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ENTREPRENØRSKAPSPROSESSEN, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FINANCIAL DECISION MAKING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FINANCIAL DERIVATIVES - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FINANCIAL DERIVATIVES, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FINANSREGNSKAP - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSTEORI - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSTEORI, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FINANSREGNSKAP, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FORBRUKERADFERD - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FORBRUKERADFERD, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FORETAKSSTRATEGI - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FORHANDLINGER OG PÅVIRKNING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| FORHANDLINGER OG PÅVIRKNING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GLOBAL STRAGEGY ANALYSIS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GLOBAL STRAGEGY ANALYSIS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GOOGLE-VERKTØY | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GREEN AND SUSTAINABLE LOGISTICS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GREEN AND SUSTAINABLE LOGISTICS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GRUNNLEGGENDE BRUK AV OFFICE-PROGRAMMER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GRUNNLEGGENDE BRUK AV OFFICE-PROGRAMMER, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GRUNNLEGGENDE REGNSKAP - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GRUNNLEGGENDE REGNSKAP - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GRUNNLEGGENDE REGNSKAP, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GRØNN MARKEDSFØRING, ENTREPRENØRSKAP OG STRATEGI - 15 SP MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| GRØNN MARKEDSFØRING, ENTREPRENØRSKAP OG STRATEGI, DELTID - 15 SP MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS), DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| HRM (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| HVORDAN TAKLE HERSKETEKNIKKER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNFØRING I BÆREKRAFTIG HANDEL | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNFØRING I DIGITAL MARKEDSFØRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNFØRING I HELHETLIG LOGISTIKK - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNFØRING I LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNFØRING I MARKEDSFØRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNFØRING I ORGANISASJON OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNFØRING I REGNSKAPSSYSTEM | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNFØRING I STRATEGI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNFØRING I STRATEGI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNFØRING I ØKONOMISTYRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNKJØPSLEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNKJØPSLEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INNOVASJON OG SMART SAMARBEID | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INTERNASJONAL HR - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INTERNASJONAL HR, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INTERNKOMMUNIKASJON OG MERKEBYGGING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INTERNKOMMUNIKASJON OG MERKEBYGGING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INTERNKOMMUNIKASJON, KULTUR OG TILLIT - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INTERNKOMMUNIKASJON, KULTUR OG TILLIT, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INTRODUKSJON TIL INNHOLDSMARKEDSFØRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INTRODUKSJON TIL INNHOLDSMARKEDSFØRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INTRODUKSJON TIL SIRKULÆR ØKONOMI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INTRODUKSJON TIL SIRKULÆR ØKONOMI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INVESTERING OG FINANSIERING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| INVESTERING OG FINANSIERING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| KEY ACCOUNT MANAGEMENT - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| KEY ACCOUNT MANAGEMENT, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| KLINIKKLEDER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| KOMMUNIKASJON - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| KOMPETANSEUTVIKLIKNG - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| KONFLIKTER PÅ JOBB | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| KONTORMEDARBEIDER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| KVALITET OG INTERNKONTROLL - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEADERSHIP, THEORY AND PRACTICE - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEADERSHIP, THEORY AND PRACTICE, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEDELSE FOR INKLUDERING OG MANGFOLD - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEDELSE FOR INKLUDERING OG MANGFOLD, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEDELSE FOR SERVICE | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEDELSE I PROSJEKTER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEDELSE OG PERSONALADMINISTRASJON - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEDELSE OG ØKONOMISTYRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEDER- OG TALENTUTVIKLING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEDER- OG TALENTUTVIKLING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEDERTRENING FRA TEORI TIL PRAKSIS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LEDERTRENING FRA TEORI TIL PRAKSIS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LENDING AND CREDIT RISK ANALYSIS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LENDING AND CREDIT RISK ANALYSIS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LØNNSKJØRING I PRAKSIS | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LØNNSTEORI OG LØNNSSYSTEM | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| LØYVE FOR PERSON- OG GODSTRANSPORT - TEORIKURS | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MAKROØKONOMI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MAKROØKONOMI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MANAGING FINANCIAL RISK - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MANAGING FINANCIAL RISK, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MANGFOLD OG INKLUDERING - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MANGFOLDLEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MARKED, SAMFUNN OG GLOBALISERING - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MARKED, SAMFUNN OG GLOBALISERING, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MARKEDSFØRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MARKEDSFØRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MARKEDSFØRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MARKEDSKOMMUNIKASJON - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MARKEDSKOMMUNIKASJON, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MERGERS, ACQUISITIONS AND RESTRUCTURING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MERGERS, ACQUISITIONS AND RESTRUCTURING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MERKEVARELEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MERKEVARELEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MIKROØKONOMI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MIKROØKONOMI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| MÅLRETTET PROSJEKTSTYRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| OFFENTLIG ORGANISERING OG SAKSBEHANDLERROLLEN | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| OFFENTLIGE INNKJØP OG KONTRAKTER - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| OFFENTLIGE INNKJØP OG KONTRAKTER, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| OPERATIONS MANAGEMENT - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| OPERATIONS MANAGEMENT, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| OPERATIV PERSONALLEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| OPERATIV PERSONALLEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ORGANISASJON OG LEDELSE - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ORGANISASJON OG LEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ORGANISASJONSPSYKOLOGI | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PEOPLE, WORK AND ORGANISATIONS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PEOPLE, WORK AND ORGANISATIONS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PERFORMANCE MANAGEMENT FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PERFORMANCE MANAGEMENT FOR BUSINESS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PERSONALADMINISTRASJON - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PERSONALFORVALTNING - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PERSONALLEDER | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PR I PRAKSIS - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PR I PRAKSIS, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PRAKTISK HR-LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PRAKTISK PROSJEKT - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PROSJEKT OG PROSESSTYRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PROSJEKT OG PROSESSTYRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PROSJEKTLEDELSE - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PROSJEKTLEDELSE, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| PROSJEKTØKONOMI - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| QUANTITATIVE METHODS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| QUANTITATIVE METHODS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| REGNSKAP OG LOVVERK - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| REGNSKAPSFØREREN SOM RÅDGIVER - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| REGNSKAPSFØREREN SOM RÅDGIVER, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| REGNSKAPSFØRERYRKET OG REGNSKAPSORGANISERING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| REGNSKAPSFØRERYRKET OG REGNSKAPSORGANISERING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| REGNSKAPSRÅDGIVNING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| REGNSKAPSSYSTEM MED ÅRSOPPGJØR | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| REKRUTTERING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| REKRUTTERING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| REKRUTTERING FOR MANGFOLD - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| REKRUTTERING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| RELASJONSLEDELSE - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| RELASJONSLEDELSE I PRAKSIS | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| RESEARCH METHODS FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| RESEARCH METHODS FOR BUSINESS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| RÅDGIVENDE SALG | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SALGSLEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SALGSLEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SALGSTEKNIKK OG SALGSPSYKOLOGI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SALGSTEKNIKK OG SALGSPSYKOLOGI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SAMFUNNSØKONOMI 1 - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SAMFUNNSØKONOMI 1, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SAMFUNNSØKONOMI 2 - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SAMFUNNSØKONOMI 2, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SERVICELEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SERVICELEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SIRKULÆRØKONOMI PÅ 1-2-3 | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SOME - DIGITAL MARKEDSFØRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| SOSIALE MEDIER OG INNHOLDSMARKEDSFØRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STATISTIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STATISTIKK FOR ØKONOMER, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STRATEGIC MARKETING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STRATEGIC MARKETING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STRATEGIES FOR MANAGING SUPPLY CHAINS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STRATEGIES FOR MANAGING SUPPLY CHAINS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STRATEGISK LEDELSE OG INNOVASJON | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STRATEGISK VERDIKJELDELEDELSE 1 - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STRATEGISK VERDIKJELDELEDELSE 1, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STRATEGISK VERDIKJELDELEDELSE 2 - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| STRATEGISK VERDIKJELDELEDELSE 2, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| TEKNOLOGI OG DIGITALKOMPETANSE - LOGISTIKKLEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| VERDIKJEDE, TEKNOLOGI OG ANALYSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| VERDIKJEDE, TEKNOLOGI OG ANALYSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| WEBUTVIKLING - DIGITAL MARKEDSFØRING | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ØKONOMI (LEDERE) - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ØKONOMI- OG USIKKERHETSSTYRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ØKONOMI- OG USIKKERHETSSTYRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ØKONOMISTYRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ØKONOMISTYRING OG REGNSKAP, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ØKONOMISTYRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| Å LEDE I USIKKERHET: ORGANISERE OG BESLUTTE - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| Å LEDE I USIKKERHET: ORGANISERE OG BESLUTTE, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
| ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
Du kan studere BILSELGER (Kurs og emner) ved 1 skole i Norge:
Steder hvor du kan studere BILSELGER (Kurs og emner)
Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier blir mer og mer populært, noe som gjør at studietilbudene også utvides hele tiden.
Annonser:
![]() |
![]() |
|
Usikker på hva du skal studere?Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor har vi i Kristiania laget en enkel og morsom test, som forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. |
Bestill gratis studieveiledningEr du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer best for deg? Våre studentambassadører hjelper deg gjerne! |
|
TA TESTEN HER |
|
BESTILL STUDIEVELEDNING |
![]() |
||
VID
|
Høgskolen i Østfold
|
![]() |
![]() |
|
Kristiania
Helsepsykologi, og pedagotikk | HR, markedsføring og kommunikasjon | Kunst, design og medier | Teknologi, innovasjon og økonomi |
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
|
![]() |
![]() |
|
Fagskolen i Viken
|
Høgskolen i Molde
|
![]() |
![]() |
|
MF vitenskapelig høyskole
|
Univertsitetet i Innlandet
|
banner
















