Utdanning innen Økonomi
Studier, skoler og studiemuligheter
- Skoler
- Studier
- Yrker
- Studiesteder
- Artikler
Viser relaterte yrker til studieretningen Økonomi
Viser 258 studier innen Økonomi
Studienavn | Fagområde | Nivå |
---|---|---|
ADMINISTRASJON OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ADMINISTRASJON OG LEDELSE, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP | Samfunnsfag, psykologi | Master |
BEDRIFTSLEDELSE, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Fagskoleutdanning |
BEDRIFTSØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
BEDRIFTSØKONOMI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Videre- og etterutdanning |
BUSINESS | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
BUTIKKLEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Fagskoleutdanning |
BUTIKKØKONOMI - 2,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
BUTIKKØKONOMI, DELTID - 2,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
BÆREKRAFT OG FORRETNINGSUTVIKLING | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
BÆREKRAFT, SIRKULÆR ØKONOMI OG DIGITALISERING, DELTID - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Videre- og etterutdanning |
BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING, DELTID - 30 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Videre- og etterutdanning |
BÆREKRAFTIG FORBEDRINGSARBEID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
BÆREKRAFTIG LEDELSE OG ARKTISKE PERSPEKTIVER | Samfunnsfag, psykologi | Master |
BÆREKRAFTIG LOGISTIKK OG SIRKULÆR ØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
BÆREKRAFTIG MARKEDSFØRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
BÆREKRAFTIG MARKEDSFØRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
BÆREKRAFTIG PRODUKSJON OG UTNYTTELSE AV MARINE BIORESSURSER | Samfunnsfag, psykologi | Master |
BÆREKRAFTIG PROSJEKTLEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
BÆREKRAFTIG PROSJEKTLEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
BÆREKRAFTIG ØKONOMI OG BIOPRODUKSJON | Samfunnsfag, psykologi | Bachelor |
BÆREKRAFTIG ØKONOMI OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
BÆREKRAFTIG ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
BÆREKRAFTIGE INNKJØP | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
BÆREKRAFTIGE INNKJØP, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
BÆREKRAFTSØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
DEGROWTH | Samfunnsfag, psykologi | Folkehøgskoleutdanning |
DIGITAL FORRETNINGSUTVIKLING | Informasjonsteknologi og informatikk | Bachelor |
DIGITAL SERVICELEDELSE | Hotell- og reiselivsfag | Bachelor |
DIGITAL ØKONOMI OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
DIGITALISERING OG FORRETNINGSANALYSE - 2,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
DIGITALISERING OG FORRETNINGSANALYSE, DELTID - 2.5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
DIGITALISERING OG ØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
DIN FRAMTID | Annet fagområde | Folkehøgskoleutdanning |
DRIFTREGNSKAP OG BUDSJETTERING - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
DRIV VINTAGE | Økonomi, marked og administrasjon | Folkehøgskoleutdanning |
ECONOMICS | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ECONOMICS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ECONOMICS (U) - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ECONOMICS FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ECONOMICS FOR BUSINESS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
EIENDOMSMEGLING, ØKONOMI OG JUS | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
EIENDOMSUTVIKLING, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ENTREPRENØRSKAP, ØKONOMI OG ORGANISASJON - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
EU-PROSJEKTLEDELSE - EN INNFØRING I EU-EØS TEORI OG PRAKSIS, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
EUROPEAN MASTER IN HEALTH ECONOMICS AND MANAGEMENT | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
EUROPEISK MASTER I HELSEØKONOMI OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
FAGSKOLEINGENIØR - BYGNINGSSAKKYNDIG FOR TILSTANDSANALYSER, DELTID | Teknologi, ingeniørfag og arkitektur | Fagskoleutdanning |
FESTIVAL OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Folkehøgskoleutdanning |
FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
FINANCIAL DECISION MAKING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
FINANCIAL DERIVATIVES - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
FINANCIAL DERIVATIVES, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
FINANS | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
FINANSIELL ØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
FORETAKSSTRATEGI - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
FORPLEININGSLEDER I MARITIM SEKTOR | Økonomi, marked og administrasjon | Fagskoleutdanning |
FORRETNINGSANALYSE | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
FORRETNINGSDESIGN - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
FORRETNINGSJUS OG ØKONOMI | Jus | Bachelor |
GRÛNDER AKTIV | Økonomi, marked og administrasjon | Folkehøgskoleutdanning |
GRUNNLEGGENDE TAKSERING - 15 SP | Teknologi, ingeniørfag og arkitektur | Kurs og emner |
GRØNN OMSTILLING I INDUSTRI OG BYGGENÆRINGEN, DELTID, NETTBASERT | Teknologi, ingeniørfag og arkitektur | Fagskoleutdanning |
GRØNN OMSTILLING INNEN AVFALL OG GJENVINNING, DELTID, NETTBASERT | Teknologi, ingeniørfag og arkitektur | Fagskoleutdanning |
GRØNT MANGESYSLERI OG ENTREPENØRSKAP, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Fagskoleutdanning |
HEALTH ECONOMICS, POLICY AND MANAGEMENT | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI | Medisin, odontologi, helse- og sosialfag | Bachelor |
HELSEØKONOMI, POLITIKK OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
INDUSTRIELL ØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
INDUSTRIELL ØKONOMI OG KUNSTIG INTELLIGENS | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
INDUSTRIELL ØKONOMI OG KUNSTIG INTELLIGENS, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE, SIVILINGENIØR | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE, SIVILINGENIØR | Økonomi, marked og administrasjon | 5-årig master |
INFORMATIKK: DIGITAL ØKONOMI OG LEDELSE | Informasjonsteknologi og informatikk | Bachelor |
INFORMATIKK: DIGITAL ØKONOMI OG LEDELSE | Informasjonsteknologi og informatikk | Master |
INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI | Matematikk og naturfag | Bachelor |
INNFØRING I SIRKULÆRE VERDIKJEDER - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
INNFØRING I SIRKULÆRE VERDIKJEDER, DELTID - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
INNFØRING I SIRKULÆRØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
INNOVASJON OG TEKNOLOGILEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
INNOVASJON OG TEKNOLOGILEDELSE, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
INTERNASJONAL BUSINESS | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
INTERNASJONAL BUSINESS | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
INTERNASJONALE STUDIER (GLOBAL POLITISK ØKONONOMI) | Samfunnsfag, psykologi | Master |
INTERNATIONAL BUSINESS | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
INTRODUKSJON TIL SIRKULÆR ØKONOMI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
INTRODUKSJON TIL SIRKULÆR ØKONOMI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
JUSS OG ØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
KEY ACCOUNT MANAGEMENT - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
KEY ACCOUNT MANAGEMENT, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
KOMMUNAL ØKONOMI - 15 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Videre- og etterutdanning |
KREATIV OG VINTAGE | Estetiske fag, kunst- og musikkfag | Folkehøgskoleutdanning |
LANDSØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
LEDELSE OG FORRETNINGER | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
LEDELSE OG ØKONOMISK STYRING | Teknologi, ingeniørfag og arkitektur | Kurs og emner |
LEDELSE, ØKONOMISTYRING OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
LENDING AND CREDIT RISK ANALYSIS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
LENDING AND CREDIT RISK ANALYSIS, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
MAKROØKONOMI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
MAKROØKONOMI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
MANAGING PEOPLE IN GLOBAL MARKETS - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
MARIN LOGISTIKK OG ØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
MARITIM LEDELSE - KOMMERSIELL RETNING | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
MARITIM LEDELSE - KOMMERSIELL RETNING, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
MARITIM LEDELSE, INDUSTRIMASTER - KOMMERSIELL RETNING, DELTID SAMLINGSBASERT | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
MARKED OG SAMFUNN - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
MARKED OG SAMFUNN, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
MARKEDSØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
MATEMATIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP | Matematikk og naturfag | Kurs og emner |
MATEMATIKK FOR ØKONOMER, DELTID - 7,5 SP | Matematikk og naturfag | Kurs og emner |
MATEMATIKK FOR ØKONOMIER - 10 SP | Matematikk og naturfag | Kurs og emner |
MATEMATIKK OG ØKONOMI | Matematikk og naturfag | Bachelor |
MATEMATIKK OG ØKONOMI | Matematikk og naturfag | Master |
MATEMATIKK: FINANS, FORSIKRING OG ØKONOMI | Matematikk og naturfag | Bachelor |
MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
MBA, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
MERGERS, ACQUISITIONS AND RESTRUCTURING - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
MERGERS, ACQUISITIONS AND RESTRUCTURING, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
MIKROØKONOMI - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
MIKROØKONOMI, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
OFFENTLIG ADMINISTRASJON | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG STYRING | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
OFFENTLIG ADMINISTRASJON, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
OFFENTLIG ANSKAFFELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
OFFENTLIG STYRING, LEDELSE OG ØKONOMI, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
OFFENTLIGE INNKJØP OG KONTRAKTER - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
OFFENTLIGE INNKJØP OG KONTRAKTER, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
OPPLEVELSESØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ORGANISASJON, DIGITALISERING, ADMINISTRASJON OG ARBEID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
PLANLEGGING OG ADMINISTRASJON | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
POLITISK ØKONOMI | Samfunnsfag, psykologi | Master |
PRACTICAL HISTORY OF FINANCIAL MARKET - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
PRAKTISK ØKONOMI OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
PÅBYGGING I REGNSKAP OG REVISJON, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
PÅBYGGING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON | Økonomi, marked og administrasjon | Videre- og etterutdanning |
PÅBYGGING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
REGNSKAP | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
REGNSKAP OG REVISJON | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
REGNSKAP OG REVISJON - SIVILØKONOM | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
REGNSKAP OG ØKONOMIRÅDGIVNING | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
REGNSKAP OG ØKONOMIRÅDGIVNING, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
REGNSKAP, REVISJON OG BÆREKRAFT | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
RISIKOANALYSE | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
SAMFUNNSENDRING, ORGANISASJON OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
SAMFUNNSPLANLEGGING OG LEDELSE - ERFARINGSBASERT, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
SAMFUNNSØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
SAMFUNNSØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
SAMFUNNSØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
SAMFUNNSØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | 5-årig master |
SAMFUNNSØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Profesjonsutdanning |
SAMFUNNSØKONOMI 1 - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
SAMFUNNSØKONOMI 1, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
SAMFUNNSØKONOMI 2 - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
SAMFUNNSØKONOMI 2, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
SAMFUNNSØKONOMI MED DATAVITENSKAP | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
SAMFUNNSØKONOMI MED DATAVITENSKAP | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE | Økonomi, marked og administrasjon | 5-årig master |
SERVICELEDELSE - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
SERVICELEDELSE, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
SHIPPING ECONOMICS - 10 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Videre- og etterutdanning |
SIRKULÆR BIOØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
SIRKULÆR ØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
SIRKULÆRØKONOMI OG KLIMAREGNSKAP, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Fagskoleutdanning |
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI | Teknologi, ingeniørfag og arkitektur | Master |
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI | Teknologi, ingeniørfag og arkitektur | 5-årig master |
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE | Teknologi, ingeniørfag og arkitektur | 5-årig master |
SIVILØKONOM | Økonomi, marked og administrasjon | 5-årig master |
SIVILØKONOM - ØKONOMI OG ADMINISTRASJON | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
SIVILØKONOM - ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
SKATTE- OG AVGIFTSRETT, DELTID | Jus | Master |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI | Samfunnsfag, psykologi | Vg3 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR HØRSELSHEMMEDE | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR HØRSELSHEMMEDE | Samfunnsfag, psykologi | Vg3 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE | Samfunnsfag, psykologi | Vg3 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP | Samfunnsfag, psykologi | Vg3 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING | Samfunnsfag, psykologi | Vg3 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING | Samfunnsfag, psykologi | Vg3 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FORSKERLINJE | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOTBALL, 4-ÅRIG | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOTBALL, 4-ÅRIG | Samfunnsfag, psykologi | Vg3 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED HÅNDBALL | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED HÅNDBALL | Samfunnsfag, psykologi | Vg3 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED KULTURAKTIVITET | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED KULTURAKTIVITET | Samfunnsfag, psykologi | Vg3 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED LANGRENN OG SKISKYTING | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED LANGRENN OG SKISKYTING | Samfunnsfag, psykologi | Vg3 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED OPPLÆRING I UTLANDET | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT | Samfunnsfag, psykologi | Vg3 |
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT HEST | Samfunnsfag, psykologi | Vg2 |
STATISTIKK | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
STATISTIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
STATISTIKK FOR ØKONOMER, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
STATSAUTORISERT REGNSKAPSFØRER | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
STATSAUTORISERT REGNSKAPSFØRER (ARF) | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
STATSAUTORISERT REGNSKAPSFØRER (ARF), DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
STRATEGI OG INTERNASJONAL ØKONOMISTYRING | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
STRATEGISK LEDELSE OG ØKONOMI - ERFARINGSBASERT, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
STRATEGISKE RELASJONER - MASTERNIVÅ | Samfunnsfag, psykologi | Kurs og emner |
STRATEGISKE RELASJONER, DELTID - MASTERNIVÅ | Samfunnsfag, psykologi | Kurs og emner |
SYSTEMINGENIØR MED INDUSTRIELL ØKONOMI | Teknologi, ingeniørfag og arkitektur | Master |
VAREHANDELSLEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI (LEDERE) - 5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - SIVILØKONOM | Økonomi, marked og administrasjon | 5-årig master |
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - SIVILØKONOM | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - SPESIALISERING REGNSKAPSFØRER | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - SPESIALISERING REGNSKAPSFØRER, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
ØKONOMI OG DATAVITENSKAP | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI OG JUS | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
ØKONOMI OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI OG LEDELSE - SIVILØKONOM - HOVEDPROFIL BUSINESS ANALYTICS | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE - SIVILØKONOM - HOVEDPROFIL BUSINESS ANALYTICS, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE - SIVILØKONOM - HOVEDPROFIL DIGITAL LEDELSE OG FORRETNINGSUTVIKLING | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE - SIVILØKONOM - HOVEDPROFIL DIGITAL LEDELSE OG FORRETNINGSUTVIKLING, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE - SIVILØKONOM - HOVEDPROFIL MARKEDSFØRINGSLEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE - SIVILØKONOM - HOVEDPROFIL MARKEDSFØRINGSLEDELSE, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE - SIVILØKONOM - HOVEDPROFIL ØKONOMISTYRING | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE - SIVILØKONOM - HOVEDPROFIL ØKONOMISTYRING, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING BUSINESS ANALYTICS | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING BUSINESS ANALYTICS, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING MARKEDSFØRINGSLEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING MARKEDSFØRINGSLEDELSE, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Master |
ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Fagskoleutdanning |
ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID, NETTBASERT | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI- OG USIKKERHETSSTYRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ØKONOMI- OG USIKKERHETSSTYRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ØKONOMI SOM STYRINGSVERKTØY I KREATIVE PROSESSER - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ØKONOMI SOM STYRINGSVERKTØY I KREATIVE PROSESSER, DELTID - MASTERNIVÅ | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ØKONOMI, BÆREKRAFT OG LEDELSE | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
ØKONOMI, BÆREKRAFT OG LEDELSE, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
ØKONOMI, DIGITALISERING OG FORRETNINGSUTVIKLING | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI, LEDELSE OG BÆREKRAFT | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI, LEDELSE OG IT | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMI, MARKEDSFØRING OG LEDELSE, DELTID | Økonomi, marked og administrasjon | Årsstudium |
ØKONOMI, TEKNOLOGI OG INNOVASJON | Økonomi, marked og administrasjon | Bachelor |
ØKONOMIFORSTÅELSE FOR REISELIV - 2,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ØKONOMIFORSTÅELSE FOR REISELIV, DELTID - 2,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ØKONOMIFORSTÅELSE FOR STYREMEDLEMMER, DELTID - 2,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Videre- og etterutdanning |
ØKONOMIMEDARBEIDER | Økonomi, marked og administrasjon | Fagskoleutdanning |
ØKONOMISTYRING - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ØKONOMISTYRING, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK, DELTID - 7,5 SP | Økonomi, marked og administrasjon | Kurs og emner |
Du kan studere Økonomi ved 879 skoler
Du kan studere Økonomi 217 steder
Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier blir mer og mer populært, noe som gjør at studietilbudene også utvides hele tiden.
Viser 11 relaterte artikler
Annonser:
![]() |
![]() |
|
Usikker på hva du skal studere?Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor har vi i Kristiania laget en enkel og morsom test, som forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. |
